价格表

全部在售后缀,以 USD 计的年费。长期来看真正重要的是续费一列,所以它就排在注册价格旁边,而不是放在脚注里。

查询无需注册账号。付款后域名通常在几分钟内完成注册。

期限 谁可以注册
.xyz 优惠 最便宜的起步方式 $1.98 $3.98 −50% $14.00 $12.00 1-10 年 面向所有人 注册
.site 朴素且好懂 $4.98 $34.00 $30.00 1-10 年 面向所有人 注册
.info 面向资料型项目 $4.98 $24.00 $21.00 1-10 年 面向所有人 注册
.com 优惠 任何企业的默认选择 $8.98 $11.98 −25% $14.98 $11.98 1-10 年 面向所有人 注册
.org 面向非营利组织与社区 $12.48 $15.48 $12.48 1-10 年 面向所有人 注册
.net .com 被占时的稳妥选择 $13.98 $16.98 $13.98 1-10 年 面向所有人 注册
.work 面向服务业与自由职业者 $4.48 $12.00 $10.00 1-10 年 面向所有人 注册
.online 面向活在网络上的服务 $5.98 $39.00 $35.00 1-10 年 面向所有人 注册
.digital 面向代理商与工作室 $6.98 $34.00 $30.00 1-10 年 面向所有人 注册
.biz 面向商业的替代方案 $6.98 $22.00 $20.00 1-10 年 有条件 注册
.agency 直说你做什么 $8.98 $29.00 $26.00 1-10 年 面向所有人 注册
.pro 面向持证专业人士 $9.98 $24.00 $21.00 1-10 年 面向所有人 注册
.co company 的缩写 $28.00 $32.00 $28.00 1-5 年 面向所有人 注册
.tech 面向工程与硬件 $9.98 $49.00 $45.00 1-10 年 面向所有人 注册
.dev 面向开发者与开发工具 $15.00 $18.00 $15.00 1-10 年 有条件 注册
.app 面向移动与网页应用 $16.00 $19.00 $16.00 1-10 年 有条件 注册
.cloud 面向主机与基础设施 $19.00 $24.00 $19.00 1-10 年 面向所有人 注册
.io 创业公司与 SaaS 的心头好 $42.00 $48.00 $42.00 1-10 年 面向所有人 注册
.ai 面向人工智能产品 $79.00 $89.00 $79.00 2-10 年 有条件 注册
.store 面向线上零售 $7.98 $59.00 $55.00 1-10 年 面向所有人 注册
.shop 简短的零售后缀 $8.98 $36.00 $32.00 1-10 年 面向所有人 注册
.live 面向直播与活动 $5.98 $29.00 $26.00 1-10 年 面向所有人 注册
.games 面向工作室与社群 $8.98 $29.00 $26.00 1-10 年 面向所有人 注册
.studio 面向设计与制作 $9.98 $29.00 $26.00 1-10 年 面向所有人 注册
.media 面向出版者与创作者 $11.98 $34.00 $30.00 1-10 年 面向所有人 注册
.design 面向设计师与作品集 $12.98 $49.00 $45.00 1-10 年 面向所有人 注册
.me 面向个人品牌 $12.98 $26.00 $24.00 1-10 年 面向所有人 注册
.cc 简短的全球选项 $24.00 $28.00 $24.00 1-10 年 面向所有人 注册
.tv 面向视频与直播 $32.00 $38.00 $32.00 1-10 年 面向所有人 注册
.pl 面向波兰 $6.98 $24.00 $20.00 1-10 年 面向所有人 注册
.eu 面向欧盟 $7.98 $11.00 $9.00 1-10 年 有条件 注册
.co.uk 面向英国 $7.98 $9.98 $7.98 1-10 年 面向所有人 注册
.in 面向印度 $8.48 $12.00 $10.00 1-10 年 面向所有人 注册
.de 面向德国 $8.98 $10.98 $8.98 1-5 年 有条件 注册
.nl 面向荷兰 $8.98 $11.98 $8.98 1-10 年 面向所有人 注册
.us 面向美国 $8.98 $11.98 $8.98 1-10 年 有条件 注册
.es 面向西班牙 $9.48 $12.00 $10.00 1-5 年 面向所有人 注册
.fr 面向法国 $9.98 $13.00 $11.00 1-10 年 有条件 注册
.it 面向意大利 $9.98 $13.00 $11.00 1-10 年 有条件 注册
.cn 面向中国 $9.98 $13.00 $11.00 1-10 年 有条件 注册
.se 面向瑞典 $11.98 $16.00 $13.00 1-10 年 面向所有人 注册
.kz 面向哈萨克斯坦 $11.98 $14.98 $11.98 1-10 年 有条件 注册
.ch 面向瑞士 $12.98 $15.00 $12.98 1-10 年 面向所有人 注册
.ca 面向加拿大 $12.98 $16.00 $13.00 1-10 年 有条件 注册
.com.au 面向澳大利亚 $13.98 $17.00 $13.98 1-5 年 有条件 注册
.com.tr 面向土耳其 $14.98 $18.00 $14.98 1-5 年 面向所有人 注册
.br.com 无需本地存在的巴西方案 $21.00 $25.00 $21.00 1-10 年 面向所有人 注册
.ae 面向阿拉伯联合酋长国 $24.00 $28.00 $24.00 1-5 年 有条件 注册
.jp 面向日本 $39.00 $44.00 $39.00 1-1 年 有条件 注册

价格包含哪些内容

不会。WHOIS 隐私保护、DNS 托管、邮件转发与转移锁都包含在价格内。唯一的额外费用来自注册局本身:恢复已过期的域名,或注册局单独定价的溢价域名。

转入包含整整一年的续费,这一年会加在域名剩余期限之上。所以这笔费用其实是续费,而不是服务费。

注册局会保留短字符与通用词域名并单独定价,有时高达数千。如果您查询的名称属于溢价域名,我们会在收取任何费用之前告知注册局的价格。

注册局每年会调整一到两次批发价,我们随之调整。您已付费的期限中途绝不会重新计价,按新价格续费之前我们也会提前告知。

需要多个域名的报价?

把清单发给我们,我们会回复一张账单、一个统一的续费日期,以及整批域名的总价。

技术支持
每天全天候
回复时间
一个工作日内