Alles aus unserem Angebot, in USD pro Jahr. Auf lange Sicht zählt die Spalte Verlängerung, deshalb steht sie direkt neben dem Registrierungspreis und nicht in einer Fußnote.
Zum Prüfen ist kein Konto nötig. Nach Zahlung der Rechnung dauert die Registrierung nur Minuten.
| Laufzeit | Wer registrieren darf | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .xyz Aktion Der günstigste Einstieg |
$1.98
|
$14.00 | $12.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .site Schlicht und verständlich | $4.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .info Für Nachschlagewerke | $4.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .com Aktion Die Standardwahl für jedes Unternehmen |
$8.98
|
$14.98 | $11.98 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .org Für gemeinnützige Projekte und Communitys | $12.48 | $15.48 | $12.48 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .net Solide Alternative zu einer vergebenen .com | $13.98 | $16.98 | $13.98 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .work Für Dienstleistungen und Freiberufler | $4.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .online Für Dienste, die im Netz leben | $5.98 | $39.00 | $35.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .digital Für Agenturen und Studios | $6.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .biz Eine Alternative fürs Geschäft | $6.98 | $22.00 | $20.00 | 1-10 J. | Mit Auflagen | Registrieren |
| .agency Sagt, was Sie tun | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .pro Für zugelassene Berufe | $9.98 | $24.00 | $21.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .co Kurz für company | $28.00 | $32.00 | $28.00 | 1-5 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .tech Für Technik und Hardware | $9.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .dev Für Entwickler und Entwicklerwerkzeuge | $15.00 | $18.00 | $15.00 | 1-10 J. | Mit Auflagen | Registrieren |
| .app Für mobile Apps und Web-Anwendungen | $16.00 | $19.00 | $16.00 | 1-10 J. | Mit Auflagen | Registrieren |
| .cloud Für Hosting und Infrastruktur | $19.00 | $24.00 | $19.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .io Der Liebling von Start-ups und SaaS | $42.00 | $48.00 | $42.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .ai Für Produkte rund um künstliche Intelligenz | $79.00 | $89.00 | $79.00 | 2-10 J. | Mit Auflagen | Registrieren |
| .store Für den Onlinehandel | $7.98 | $59.00 | $55.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .shop Eine kurze Handelsendung | $8.98 | $36.00 | $32.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .live Für Streams und Veranstaltungen | $5.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .games Für Studios und Communitys | $8.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .studio Für Gestaltung und Produktion | $9.98 | $29.00 | $26.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .media Für Verlage und Kreative | $11.98 | $34.00 | $30.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .design Für Designer und Portfolios | $12.98 | $49.00 | $45.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .me Für persönliche Marken | $12.98 | $26.00 | $24.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .cc Eine kurze globale Option | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .tv Für Video und Streaming | $32.00 | $38.00 | $32.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .pl Für Polen | $6.98 | $24.00 | $20.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .eu Für die Europäische Union | $7.98 | $11.00 | $9.00 | 1-10 J. | Mit Auflagen | Registrieren |
| .co.uk Für das Vereinigte Königreich | $7.98 | $9.98 | $7.98 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .in Für Indien | $8.48 | $12.00 | $10.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .de Für Deutschland | $8.98 | $10.98 | $8.98 | 1-5 J. | Mit Auflagen | Registrieren |
| .nl Für die Niederlande | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .us Für die USA | $8.98 | $11.98 | $8.98 | 1-10 J. | Mit Auflagen | Registrieren |
| .es Für Spanien | $9.48 | $12.00 | $10.00 | 1-5 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .fr Für Frankreich | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 J. | Mit Auflagen | Registrieren |
| .it Für Italien | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 J. | Mit Auflagen | Registrieren |
| .cn Für China | $9.98 | $13.00 | $11.00 | 1-10 J. | Mit Auflagen | Registrieren |
| .se Für Schweden | $11.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .kz Für Kasachstan | $11.98 | $14.98 | $11.98 | 1-10 J. | Mit Auflagen | Registrieren |
| .ch Für die Schweiz | $12.98 | $15.00 | $12.98 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .ca Für Kanada | $12.98 | $16.00 | $13.00 | 1-10 J. | Mit Auflagen | Registrieren |
| .com.au Für Australien | $13.98 | $17.00 | $13.98 | 1-5 J. | Mit Auflagen | Registrieren |
| .com.tr Für die Türkei | $14.98 | $18.00 | $14.98 | 1-5 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .br.com Für Brasilien ohne lokalen Sitz | $21.00 | $25.00 | $21.00 | 1-10 J. | Für alle offen | Registrieren |
| .ae Für die Vereinigten Arabischen Emirate | $24.00 | $28.00 | $24.00 | 1-5 J. | Mit Auflagen | Registrieren |
| .jp Für Japan | $39.00 | $44.00 | $39.00 | 1-1 J. | Mit Auflagen | Registrieren |
Zu diesem Filter passt keine Endung.
Nein. WHOIS-Schutz, DNS-Hosting, Mail-Weiterleitung und Transfersperre gehören zum Preis. Zusatzkosten entstehen nur bei den Registries selbst: die Wiederherstellung eines abgelaufenen Namens oder eine Premium-Domain, die die Registry einzeln bepreist.
Ein Umzug enthält eine volle Jahresverlängerung, die zur Restlaufzeit des Namens addiert wird. Die Gebühr ist also eine getarnte Verlängerung und keine Servicepauschale.
Registries behalten kurze und generische Namen zurück und bepreisen sie gesondert, gelegentlich vierstellig. Stellt sich ein geprüfter Name als Premium heraus, nennen wir den Preis der Registry, bevor irgendetwas bezahlt wird.
Registries passen ihre Einkaufspreise ein- bis zweimal im Jahr an, und wir ziehen nach. Ihre laufende Laufzeit wird nie mittendrin neu bepreist, und vor einer Verlängerung zu einem neuen Tarif informieren wir Sie.
Schicken Sie die Liste, wir antworten mit einer einzigen Rechnung, einem gemeinsamen Verlängerungsdatum und der Summe für das gesamte Portfolio.
Anfrage eingegangen
Sie liegt bereits beim Team. Wir antworten innerhalb eines Werktags, und schneller, wenn ein Name bald abläuft.